На сайте тульского минздрава появились сведения о среднемесячной зарплате руководителей тульских медучреждений, их заместителей и бухгалтеров. Об этом пишет «Тульская пресса».
Самый высокий доход все еще остается у главного врача Тульской областной клинической больницы — чуть больше 233 тысяч рублей. В то же время у руководителей «районок» зарплаты значительно ниже, порядком 60 тыс. рублей.
ГПОУ «Тульский областной медицинский колледж» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Врио директора | 142 037,57 |
Заместитель директора по учебно-практической работе | 54 582,54 |
Заместитель директора по последипломному облазованию | 71 874,88 |
Заместитель директора по экономическим вопросам | 94 910,14 |
Заместитель директора по воспитательной работе | 57 748,95 |
Заместитель директора — главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью | 41 521,38 |
Главный бухгалтер | 90 722,47 |
ГУ ТО «Тульский областной аптечный склад» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 59 858,96 |
Заместитель главного врача | |
Главный бухгалтер | 58 553,28 |
ГУЗ «Алексинская районная больница №1 имени В.Ф. Снегирева» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
И.о. главного врача | 146 971,44 |
Зам. гл врача по акушерству и гинекологии | 80 991,06 |
Зам. гл врача по ГО и мобилиз. работе | 78 700,68 |
Зам. гл врача по клинико-экспертной работе | 79 422,92 |
Зам. гл врача по экономическим вопросам | 92 189,67 |
Главный бухгалтер | 93 456,99 |
ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 82 307,25 |
Заместитель главного врача (каждый заместитель в отдельности без ФИО) | 54 335,42 |
Главный бухгалтер | 66 512,53 |
ГУЗ «Белевская центральная районная больница | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Врио главного врача | 59 467,89 |
Заместитель главного врача по ЛР | 52 654,20 |
Заместитель главного врача по ПР | 68 974,99 |
Главный бухгалтер | 68 616,31 |
ГУЗ «Богородицкая районная больница» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 88 307,70 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 67 736,70 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 83 412,90 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 82 343,50 |
Главный бухгалтер | 81 412,80 |
ГУЗ «Веневская центральная районная больница» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 70 166,00 |
Заместитель главного врача | 63 594,00 |
Главный бухгалтер | 63 748,00 |
ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 138 465,79 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 106 742,26 |
Заместитель главного врача по клинико- экспертной работе | 97 639,70 |
Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии | 97 022,70 |
Заместитель главного врача по детству | 91 784,81 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 105 842,46 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 97 942,70 |
Заместитель главного врача по ГО и МР | 91 062,79 |
Главный бухгалтер | 105 790,51 |
ГУЗ «Городская больница № 3 г.Тулы» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 60 693,60 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 62 889,98 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 64 028,00 |
Заместитель главного врача по ГО и МР | 62 613,86 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 40 748,52 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | 72 751,51 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 80 065,89 |
Главный бухгалтер | 65 468,33 |
ГУЗ «Городская больница № 7 г.Тулы» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 97 323,40 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 88 745,27 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 59 516,89 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 86 807,22 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 38 498,64 |
Заместитель главного врача по ГО и МР | 63 391,35 |
Главный бухгалтер | 87 135,03 |
ГУЗ «Городская больница № 9 г.Тулы» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 112 819,64 |
Заместитель главного врача по ГО и МР | 53 163,41 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 98 709,30 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 93 541,67 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 92 242,72 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 69 533,40 |
Главный бухгалтер | 97 419,65 |
ГУЗ «Городская больница № 10 г.Тулы» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 82 103,45 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 67 794,07 |
Заместитель главного врача по поликлинике | 68 317,69 |
Заместитель главного врача по КЭР | 59 465,39 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 67 698,07 |
Заместитель главного врача по мобилизованной работе и гражданской обороне | 64 310,70 |
Главный бухгалтер | 66 591,12 |
ГУЗ «Городская больница № 11 г.Тулы» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 101 110,61 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 75 920,95 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 82 511,74 |
Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе | 54 264,59 |
Заместитель главного врача по организационно-методической работе | 73 198,45 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | 82 124,65 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 83 043,54 |
Главный бухгалтер | 83 727,89 |
ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Врио главного врача | 82 852,24 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | 70 026,83 |
Заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе | 52 293,93 |
Главный бухгалтер | 54 590,81 |
ГУЗ «Городская больница № 13 г.Тулы» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 125 815,11 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 88 797,67 |
Заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе | 77 299,34 |
Заместитель главного врача по ГО и ЧС | 67 122,83 |
Г лавный бухгалтер | 93 456,84 |
ГУЗ «Детская инфекционная больница №2 г.Тулы» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 101 509,00 |
Заместитель главного врача по ЭВ | 76 946,00 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 72 323,00 |
Заместитель главного врача по профилактике | 74 553,00 |
Заместитель главного врача по ГО и МР | 59 218,00 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 59 218,00 |
Главный бухгалтер | 74 052,00 |
ГУЗ «Детская инфекционная больница №4 г.Тулы» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 71 371,12 |
Заместитель главного врача по лечебной части | 78 253,49 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 62 964,07 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | 63 331,32 |
Главный бухгалтер | 62 996,23 |
ГУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №1 г. Тулы» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 173 235,29 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 122 342,47 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | 78 245,18 |
Главный бухгалтер | 120 248,07 |
ГУЗ «Донская городская больница №1″ | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 89 709,77 |
Заместитель главного врача по лечебной части | 68 762,85 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 65 108,23 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | 82 283,19 |
Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии | 68 505,18 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 70 530,52 |
Заместитель главного врача по мобилизационной работе и гражданской обороне | 66 025,11 |
Главный бухгалтер | 69 518,50 |
ГУЗ «Дубенская ценральная районная больница» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 83 106,96 |
Главный бухгалтер | 51 111,30 |
ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 149 511,77 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 83 098,17 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной части | 64 906,43 |
Заместитель главного врача по детству | 87 601,89 |
Заместитель главного врача по поликлинической помощи | 87 307,92 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 71 772,08 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 54 104,60 |
Главный бухгалтер | 72 162,91 |
ГУЗ «Заокская ценральная районная больница» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
ВрИО главного врача | 77 851,72 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 63 811,76 |
Главный бухгалтер | 62 884,36 |
ГУЗ «Кимовская ценральная районная больница» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
И.о. главного врача | 120 576,32 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 79 485,20 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | 59 970,00 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 63 822,99 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 52 823,78 |
Главный бухгалтер | 64 792,27 |
ГУЗ «Киреевская ценральная районная больница» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
И.о. главного врача | 91 386,00 |
ВРИО заместителя главного врача по лечебной работе | 72 428,00 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | 68 684,00 |
Заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе | 73 392,00 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 72 131,00 |
Главный бухгалтер | 75 772,00 |
ГУЗ «Куркинская центральная районная больница» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 61 935,47 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 51 311,31 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 48 654,06 |
Главный бухгалтер | 49 698,73 |
ГУЗ «Ленинская районная больница» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 74 916,70 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 80 253,05 |
Заместитель главного врача по ГО и МР | 67 486,22 |
Главный бухгалтер | 70 727,11 |
ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 159 086,46 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 98 442,91 |
Заместитель главного врача по организационно-методической работе | 94 388,71 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | 83 705,55 |
Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии | 76 227,77 |
Заместитель главного врача по детству | 84 833,06 |
Заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе | 77 455,54 |
Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом | 62 647,24 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 86 611,65 |
Заместитель главного врача по технике | 76 528,87 |
Заместитель главного врача по кадрам | 64 732,00 |
Заместитель главного врача по общим вопросам | 88 141,01 |
Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе | 64 162,02 |
Главный бухгалтер | 87 656,27 |
ГУЗ «Одоевская ценральная районная больница им. П.П. Белоусова» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 115 892,00 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 62 591,00 |
Заместитель главного врача по организационно-методической работе | 69 325,00 |
Главный бухгалтер | 72 475,00 |
ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 116 083,14 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 78 568,97 |
Заместитель главного врача по организационно методической работе | 74 274,45 |
Заместитель главного врача по лечебной части | 79 521,86 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | 79 873,40 |
Заместитель главного врача по ГО и МР | 63 272,39 |
Главный бухгалтер | 78 136,39 |
ГУЗ «Родильный дом №1 г. Тулы имени В.С. Гумилевской» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 101 210,00 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 85 309,73 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 83 359,91 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 80 453,34 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 80 469,75 |
Заместитель главного врача по ГО и ЧС | 41 216,56 |
Главный бухгалтер | 84 916,22 |
ГУЗ «Суворовская центральная районная больница» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 107 677,32 |
Заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе | 64 530,22 |
Заместитель главного врача по организационно-методической работе | 63 585,96 |
И.о. Заместитель главного врача по лечебной работе | 95 777,02 |
Заместитель главного врача по гражданскй обороне и мобилизационной работе | 41 359,31 |
И.о. Заместитель главного врача по поликлинической работе | 84 199,96 |
Главный бухгалтер | 82 772,98 |
ГУЗ «Тепло-Огаревская ценральная районная больница» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 82 729,36 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 88 585,64 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 79 917,26 |
Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе | 59 039,70 |
Главный бухгалтер | 76 880,21 |
ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я.Ваныкина» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 157 660,78 |
Главный бухгалтер | 97 473,40 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 104 558,98 |
Заместитель главного врача по детству | 101 389,88 |
Заместитель главного врача по хирургической помощи | 92 520,42 |
Заместитель главного врача по скорой медицинской помощи | 68 685,33 |
Заместитель главного врача по поликлинике | 86 443,86 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 71 139,33 |
Заместитель главного врача по организационно-методической работе | 73 037,81 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 97 993,80 |
Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе | 66 341,88 |
ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
И.о. главного врача — заместитель главного врача по ДКДЦ | 126 119,65 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 102 234,13 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 99 693,08 |
Главный бухгалтер | 100 902,72 |
Заместитель главного врача по организационно-методической работе | 117 105,62 |
Заместитель главного врача по кадрам | 98 653,31 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 93 877,25 |
Заместитель главного врача по технике и строительству | 97 149,49 |
Заместитель главного врача по информационно-техническому обеспечению | 90 664,94 |
Заместитель главного врача по мобилизационной работе и гражданской обороне | 87 983,18 |
ГУЗ «Тульская областная клиническая больница» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 233 373,97 |
Зам.гл.врача по общим вопросам | 190 898,93 |
Главный бухгалтер | 164 933,45 |
Зам.гл.врача по КДЦ | 157 908,17 |
Зам.гл.врача по хирургической помощи | 130 199,59 |
Зам.гл.врача по эпидемиологическим вопросам | 121 206,09 |
Зам.гл.вр.по клинико-экспертной работе | 124 756,39 |
Зам.гл.врача по административно-хозяйственной работе | 119 854,36 |
Зам.гл.врача по терапевтичекой помощи | 142 089,78 |
Зам.гл врача по ГО и МР | 104 387,74 |
ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 112 532,00 |
Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе | 62 098,00 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 83 778,00 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 91486, 00 |
Заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе | 61 721,00 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | 75 102,00 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 90 104,00 |
Главный бухгалтер | 60 979,00 |
ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 168 681,89 |
Заместитель главного врача по лечебной работе (Петелино) | 155 753,05 |
Заместитель главного врача по лечебной работе (Петровский) | 103 683,60 |
Заместитель главного врача по КЭР | 101 645,37 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | 106 124,43 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 151 724,60 |
Заместитель главного врача хозяйственным вопросам | 156 304,82 |
Заместитель главного врача по кадрам | 85 134,36 |
Заместитель главного врача по ГО и МР | 80 456,29 |
Главный бухгалтер | 132 473,12 |
ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 111 849,20 |
Заместитель главного врача по медицинской части | 64 567,21 |
Заместитель главного врача по орг.метод.работе | 71 420,46 |
Заместитель главного врача по ГО и МР | 68 966,89 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 71 153,32 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 73 132,33 |
Главный бухгалтер | 73 378,53 |
ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 228,542,04 |
Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе | 87 103,96 |
Заместитель главного врача по организационно-методической работе | 178 370,60 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 193 039,06 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 147 398,96 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 131 343,17 |
Главный бухгалтер | 128 264,42 |
ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
ВРИО начальника | 72 032,73 |
Заместитель начальника по технике | 58 688,96 |
Заместитель начальника по экономическим вопросам | 60 131,31 |
Главный бухгалтер | 59 990,52 |
ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка» имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В.» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 93 146,27 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 52 474,34 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 57 576,67 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 58 993,21 |
Заместитель главного врача по информационно-техническим вопросам | 54 069,23 |
Заместитель главного врача по ГО и МР | 43 517,44 |
Главный бухгалтер | 60 064,58 |
ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 184 209,44 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 157 113,37 |
Заместитель главного врача по Новомосковскому филиалу | 108 632,74 |
Заместитель главного врача по ОМР | 151 875,56 |
Заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе | в отпуске по уходу за ребенком |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 96 179,52 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 179 559,90 |
Главный бухгалтер | 178 222,77 |
ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1″ | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 165 772,19 |
Зам. гл.врача по леч.работе | 134 892,07 |
Зам.гл.врача по детству | 92 901,73 |
Заместитель главного врача по оргметодработе | 120 855,85 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 127 867,08 |
Заместитель главного врача по ГО и МР | 108 134,08 |
Заместитель главного врача по Новомосковскому филиалу | 155 234,60 |
Заместитель главного врача по Щекинскому филиалу | 127 786,26 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 96 934,80 |
Заместитель главного врача по Ефремовскому филиалу | 135 096,66 |
Главный бухгалтер | 100 293,19 |
ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
ВРИО главного врача | 116 605,74 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 79 334,72 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 84 387,44 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе (и.о) | 99 409,68 |
Заместитель главного врача по ГО и МР | 82 800,80 |
Заместитель главного врача по организационно-методической работе | 86 110,09 |
Заместитель главного врча по экономическим вопросам | 81 051,96 |
Главный бухгалтер | 85 950,73 |
ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 103 679,00 |
Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии | 117 035,19 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 88 180,01 |
Заместитель главного врача по детству | 127 963,05 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 83 801,61 |
Заместитель главного врача по ГО и ЧС | 73 081,89 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 63 281,39 |
Главный бухгалтер | 85 578,33 |
ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1″ | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 139 176,57 |
Зам.гл.врача по поликлинической работе | 78 814,10 |
Зам.гл.врача по оргметодработе | 80 554,78 |
Зам.гл.врача клиникоэкспертной работе | 74 914,24 |
Зам.гл.врача по ГО и мобилизационной работе | 60 603,42 |
Зам.гл врача по экономическим вопросам | 71 986,69 |
Зам.гл врача по хозяйственным вопросам | 85 166,95 |
Главный бухгалтер | 69 476,92 |
ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №1″ | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 86 950,06 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 76 893,42 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 72 775,37 |
Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе | 56 583,43 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 62 296,05 |
Главный бухгалтер | 78 777,42 |
ГУЗ «Тульский областной хоспис» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 57 932,95 |
Главный бухгалтер | 52 689,30 |
ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 93 747,78 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 69 661,92 |
Заместитель главного врача по медицинской работе | 71 523,70 |
Главный бухгалтер | 72 083,30 |
ГУЗ «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 154 123,38 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | 118 352,04 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 103 972,59 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 79 044,17 |
Главный бухгалтер | 102 319,20 |
ГУЗ «Узловская районная больница» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 125 485,38 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 67 879,84 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | 66 392,60 |
Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии | 89 745,82 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 78 146,58 |
Заместитель главного врача по гражданскй обороне и мобилизационной работе | 74 082,86 |
Главный бухгалтер | 86 821,08 |
ГУЗ «Центр технического надзора эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Директор | 59 572,95 |
Заместитель директора | 66 215,53 |
Главный бухгалтер | 54 059,70 |
ГУЗ «Щекинская районная больница» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 141 206,02 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 105 618,33 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | 96 903,52 |
Заместитель главного врача по организационно-методической работе | 94 489,27 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 88 479,55 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 93 769,09 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 99 812,68 |
Главный бухгалтер | 101 066,74 |
ГУЗ «Ясногорская районная больница» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 94 029,00 |
Заместитель главного врача по клинико -экспертной работе | 72 717,00 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 65 533,00 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 65 271,00 |
Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе | 57 239,00 |
Главный бухгалтер | 59 197,00 |
ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экпертизы» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Начальник | 86 857,00 |
Заместитель начальника по экспертной работе | 86 504, 00 |
Заместитель начальника по экономическим вопросам | 89 310,00 |
Главный бухгалтер | 74 572,00 |
ГУЗ ТО «ТОМИАЦ» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Директор | 104 180,17 |
Заместитель директора по медицинской статистике | 82 392,52 |
Заместитель директора по информатизации | 83 083,38 |
Заместитель директора по техническим вопросам | 73 156,14 |
Главный бухгалтер | 65 957,10 |
ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Директор | 79 204,52 |
Заместитель директора по лечебной работе | 68 917,49 |
Заместитель директора по поликлинической работе | 57 408,75 |
Заместитель директора по клиникоэкспертной работе | 59 797,19 |
Главный бухгалтер | 62 301,55 |
Заместитель директора по экономическим вопросам | 67 283,37 |
Заместитель директора по информационно-техническому обеспечению | 64 318,40 |
ГУЗ ТО «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Директор | 111 415,37 |
Заместитель директора по медтехнике и санитарно-хозяйственному имуществу | 70 659,09 |
Заместитель директора по фармации | 60 947,52 |
Главный бухгалтер | 66 335,09 |
ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи» | |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата по основной ставке |
Главный врач | 143071,75 |
Заместитель главного врача по скорой медицинской помощи | 95924,49 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 114048,42 |
Заместитель главного врача по ГО и МР | 64449,63 |
Главный бухгалтер | 107074,86 |