Дислокация передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений в Тульской области по 28 мая:
№ п/п | Место установки передвижного комплекса | Начало участка (км) | Конец участка (км) | Протяженность (м) |
1 | Подъезд к городу Тула от автодороги М-2 | 32+500 | 33+000 | 500 |
2 | Автодорога М-2 «Крым» подъезд к Туле | 35+777 | 36+550 | 773 |
3 | Автомагистраль М-2 «Крым» | 133+500 | 133+515 | 15 |
4 | Автомагистраль М-2 «Крым» | 142+600 | 142+620 | 20 |
5 | Автодорога М-2 «Крым» | 164+800 | 165+520 | 720 |
6 | Автодорога М-2 «Крым» | 169+150 | 169+550 | 400 |
7 | Автодорога М-2 «Крым» | 181+900 | 182+100 | 200 |
8 | Автодорога М-2 «Крым» | 187+900 | 187+920 | 20 |
9 | Автодорога М-2 «Крым» | 189+250 | 189+750 | 500 |
10 | Автодорога М-2 «Крым» | 198+800 | 199+540 | 740 |
11 | Автодорога М-2 «Крым» | 201+300 | 201+320 | 20 |
12 | Автодорога М-2 «Крым» | 203+180 | 203+400 | 220 |
13 | Автодорога М-2 «Крым» | 224+665 | 224+990 | 325 |
14 | Автодорога Р-132 «Золотое кольцо» | 74+030 | 75+420 | 1390 |
15 | Автодорога Р-132 «Золотое кольцо» | 81+605 | 82+250 | 645 |
16 | Автодорога Р-132 «Золотое кольцо» | 92+850 | 93+148 | 298 |
17 | Автодорога Р-132 «Золотое кольцо» | 97+100 | 97+130 | 30 |
18 | Автодорога М-4 «Дон» | 194+300 | 194+795 | 495 |
19 | Автодорога М-4 «Дон» основное направление | 266+050 | 266+200 | 150 |
20 | Автодорога М-4 «Дон» (проезд по г. Ефремов) | 300+800 | 300+891 | 91 |
21 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 6+150 | 7+150 | 1000 |
22 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 10+150 | 11+105 | 955 |
23 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 13+420 | 13+950 | 530 |
24 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 21+250 | 21+510 | 260 |
25 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 38+000 | 38+460 | 460 |
26 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 42+500 | 43+200 | 700 |
27 | Автодорога «Лапотково-Ефремов» | 25+902 | 25+934 | 32 |
28 | Автодорога «Лапотково-Ефремов» | 34+750 | 35+368 | 618 |
29 | Автодорога «Лапотково-Ефремов» | 59+700 | 60+000 | 300 |
30 | Автодорога «Лапотково-Ефремов» | 69+400 | 70+000 | 600 |
31 | Автодорога «Тула-Алешня» | 13+200 | 13+700 | 500 |
32 | Автодорога «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая» | 128+700 | 129+700 | 1000 |
33 | Автодорога «Чернь-Медведки» | 78+000 | 78+100 | 100 |
Об этом сообщает областное УГИБДД УМВД.