В Тульской области, для уменьшения количества ДТП, размещают камеры фиксации движения.
Данные о местах расположения с 6 по 19 марта:
| № п/п | Место установки передвижного комплекса | Начало участка (км) | Конецучастка (км) | Протяженность (м) |
| 1 | г. Тула, пересечение пр-та Ленина и ул. Скуратовская | — | — | — |
| 2 | г. Тула, пересечение пр-та Ленина (д.112-д.114) и ул. Ген. Маргелова | — | — | — |
| 3 | Автодорога М2 «Крым» подъезд к Туле | 35+777 | 36+550 | 773 |
| 4 | Автомагистраль М2 «Крым» | 114+040 | 114+125 | 85 |
| 5 | Автомагистраль М2 «Крым» | 133+500 | 133+515 | 15 |
| 6 | Автодорога М2 «Крым» | 142+600 | 142+620 | 20 |
| 7 | Автодорога М2 «Крым» | 164+800 | 165+520 | 720 |
| 8 | Автодорога М2 «Крым» | 169+150 | 169+550 | 400 |
| 9 | Автодорога М2 «Крым» | 187+900 | 187+920 | 20 |
| 10 | Автодорога М2 «Крым» | 189+250 | 189+750 | 500 |
| 11 | Автодорога М2 «Крым» | 198+800 | 199+540 | 740 |
| 12 | Автодорога М2 «Крым» | 201+300 | 201+320 | 20 |
| 13 | Автодорога М2 «Крым» | 203+180 | 203+400 | 220 |
| 14 | Автодорога М2 «Крым» | 224+665 | 224+990 | 325 |
| 15 | Автодорога М2 «Крым» | 254+050 | 254+360 | 310 |
| 16 | Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» | 74+030 | 75+420 | 1390 |
| 17 | Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» | 81+605 | 82+250 | 645 |
| 18 | Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» | 92+850 | 93+148 | 298 |
| 19 | Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» | 97+100 | 97+130 | 30 |
| 20 | Автодорога М4 «Дон» | 194+300 | 194+795 | 495 |
| 21 | Автодорога М4 «Дон» | 211+400 | 212+180 | 780 |
| 22 | Автодорога М4 «Дон» (проезд по г. Ефремов) | 300+800 | 300+891 | 91 |
| 23 | Автодорога М4 «Дон» | 317+800 | 317+940 | 140 |
| 24 | Автодорога «Тула-Белёв» | 8+800 | 9+050 | 250 |
| 25 | Автодорога «Тула-Белёв» | 28+230 | 28+593 | 363 |
| 26 | Автодорога «Тула-Белёв» | 34+350 | 34+710 | 360 |
| 27 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 6+150 | 7+150 | 1000 |
| 28 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 10+150 | 11+105 | 955 |
| 29 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 13+420 | 13+950 | 530 |
| 30 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 38+000 | 38+460 | 460 |
| 31 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 42+500 | 43+200 | 700 |
| 32 | Автодорога «Лапотково-Ефремов» | 25+902 | 25+934 | 32 |
| 33 | Автодорога «Лапотково-Ефремов» | 27+750 | 28+971 | 1221 |
| 34 | Автодорога «Лапотково-Ефремов» | 34+750 | 35+368 | 618 |
| 35 | Автодорога «Лапотково-Ефремов» | 61+470 | 61+530 | 60 |
| 36 | Автодорога «Тула-Алексин» | 22+755 | 22+780 | 25 |
| 37 | Автодорога «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая» | 128+700 | 129+700 | 1000 |
| 38 | г. Узловая, ул Мира | д. 3 | д. 6 | 135 |
| 39 | г. Новомосковск, пересечение ул. Комсомольская и ул. Солнечная | — | — | — |
| 40 | г. Новомосковск, пересечение ул. Шахтёров и ул. Свердлова | — | — | — |
Суббота, Октябрь 25, 2025


