Сотрудники ГИБДД сообщают местоположения передвижных камер с 6 по 19 сентября.
| № п/п | Место установки передвижного комплекса | Начало уч-ка, (км) | Конец уч-ка, (км) | Протяжен-ность, (м) |
| 1 | г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Ложевая | |||
| 2 | г. Тула, пересечение ул. Рязанская и ул. Овражная | |||
| 3 | г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Немцова | |||
| 4 | г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Епифанская | |||
| 5 | г. Тула, пр-т Ленина | д.95 | д.97 | 183 |
| 6 | г. Тула, ул. Октябрьская | д.91 | д.93 | 100 |
| 7 | Автомагистраль М2 «Крым» | 123+950 | 124+500 | 550 |
| 8 | Автодорога М2 «Крым» | 163+750 | 164+650 | 900 |
| 9 | Автодорога М2 «Крым» | 164+800 | 165+520 | 780 |
| 10 | Автодорога М2 «Крым» | 169+410 | 169+550 | 140 |
| 11 | Автодорога М2 «Крым» | 184+350 | 185+250 | 900 |
| 12 | Автодорога М2 «Крым» | 187+081 | 187+850 | 769 |
| 13 | Автодорога М2 «Крым» | 192+450 | 192+500 | 50 |
| 14 | Автодорога М2 «Крым» | 198+900 | 199+900 | 1000 |
| 15 | Автодорога М2 «Крым» | 203+180 | 203+400 | 220 |
| 16 | Автодорога М2 «Крым» | 224+665 | 224+990 | 325 |
| 17 | Автодорога М2 «Крым» | 282+190 | 283+030 | 840 |
| 18 | Автодорога М2 «Крым» | 291+674 | 292+590 | 916 |
| 19 | Автодорога М2 «Крым» | 303+550 | 304+181 | 631 |
| 20 | Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» | 81+540 | 82+098 | 558 |
| 21 | Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» | 98+400 | 99+300 | 900 |
| 22 | Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» | 158+300 | 159+300 | 1000 |
| 23 | Автодорога М4 «Дон» | 211+400 | 212+180 | 780 |
| 24 | Автодорога М4 «Дон» (проезд через г. Богородицк) | 237+700 | 238+030 | 330 |
| 25 | Автодорога М4 «Дон» (проезд по г. Ефремов) | 300+800 | 300+891 | 91 |
| 26 | Автодорога «Тула-Белёв» | 8+200 | 8+800 | 600 |
| 27 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 6+410 | 6+950 | 540 |
| 28 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 10+070 | 10+290 | 220 |
| 29 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 20+390 | 20+530 | 140 |
| 30 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 29+200 | 29+950 | 750 |
| 31 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 31+700 | 32+650 | 950 |
| 32 | Автодорога «Тула-Новомосковск» (новое направление) | 40+400 | 43+600 | 200 |
| 33 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 42+280 | 43+200 | 920 |
| 34 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 47+970 | 48+225 | 255 |
| 35 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 51+200 | 52+000 | 800 |
| 36 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 52+800 | 53+600 | 800 |
| 37 | Автодорога «Тула-Алексин» | 24+570 | 24+595 | 25 |
| 38 | Автодорога «Лапотково-Ефремов» | 97+000 | 97+350 | 350 |
| 39 | Автодорога «Богородицк-Товарковский-Куркино» | 2+500 | 2+700 | 200 |
| 40 | Автодорога «Тула-Яковлево» | 11+800 | 12+420 | 420 |
| 41 | Автодорога «Тула-Яковлево» | 15+400 | 16+350 | 950 |
Пятница, Декабрь 12, 2025


