С 29 ноября по 12 декабря передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения будут располагаться:
№ п/п | Место установки передвижного комплекса | Начало участка (км) | Конец участка (км) | Протяженность (м) |
1 | г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Ложевая | |||
2 | г. Тула, пересечение ул. Рязанская и ул. Овражная | |||
3 | г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Немцова | |||
4 | г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Епифанская | |||
5 | г. Тула, пересечение пр-та Ленина и ул. Мира | |||
6 | г. Тула, пересечение пр-та Ленина и ул. Агеева | |||
7 | г. Тула, Московское шоссе | д.55 | д.55 | 183 |
8 | Автомагистраль М2 «Крым» | 123+950 | 124+500 | 550 |
9 | Пересечение М2 «Крым» и «Тула-Белёв» | 189+245 8+800 | 189+750 9+040 | 505 240 |
10 | Автодорога М2 «Крым» | 164+800 | 165+520 | 720 |
11 | Автодорога М2 «Крым» | 169+150 | 169+550 | 400 |
12 | Автодорога М2 «Крым» | 187+081 | 187+850 | 769 |
13 | Автодорога М2 «Крым» | 198+900 | 199+900 | 1000 |
14 | Автодорога М2 «Крым» | 203+180 | 203+400 | 220 |
15 | Автодорога М2 «Крым» | 254+050 | 254+360 | 310 |
16 | Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» | 81+605 | 82+075 | 390 |
17 | Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» | 98+400 | 99+300 | 900 |
18 | Автодорога М4 «Дон» | 211+400 | 212+180 | 780 |
19 | Автодорога М4 «Дон» (проезд по г. Ефремов) | 300+800 | 300+891 | 91 |
20 | Автодорога «Тула-Белёв» | 7+500 | 8+400 | 900 |
21 | Автодорога «Тула-Белёв» | 37+715 | 38+300 | 585 |
22 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 10+390 | 11+105 | 695 |
23 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 29+200 | 29+950 | 750 |
24 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 38+340 | 38+460 | 120 |
25 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 42+280 | 43+200 | 920 |
26 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 51+200 | 52+000 | 800 |
27 | Автодорога «Тула-Алексин» | 22+755 | 22+780 | 25 |
28 | Автодорога «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая» | 128+700 | 129+700 | 1000 |
29 | Автодорога «Крым-Гурово» н.п. Александровка | 1+740 | 2+850 | 1110 |
30 | Автодорога «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая» | 124+840 | 125+275 | 435 |
31 | Автодорога «Ново-Клейменово-Ясногорск–Мордвес» | 36+820 | 37+700 | 880 |
32 | Автодорога «Богородицк-Товарковский-Куркино» | 2+500 | 2+700 | 200 |
33 | Автодорога «Чекалин-Суворов-Ханино» | 10+300 | 11+200 | 900 |
Об этом сообщают УГИБДД УМВД России по Тульской области.